◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
由于当前提供的搜索结果中没有2025年7月8日PP料的价格信息,下面为你提供近期不同地区、不同品类PP料的价格行情,供你参考:
品牌及型号 | 市场价(元/吨) |
---|---|
宁波台化,3080 | 9000.00 |
浙江鸿基,R3080T | 9000.00 |
浙江鸿基,R3260T | 9000.00 |
6月中旬国内PP市场重心抬高,华东拉丝均价7190元/吨,但价格反弹或难持续。
企业及型号 | 价格调整情况 | 调整后价格(元/吨) |
---|---|---|
中石化华东PP,上海石化F800EPS | 涨二百 | 8650 |
中安联合M02 | 降50 | 7550 |
中安联合K8003 | 降50 | 7550 |
安庆石化M02 | 降50 | 7550 |
企业或品牌 | PP料规格 | 价格 |
---|---|---|
东莞市凯万工程塑胶原料有限公司 | 高光泽玻纤增强PPA苏威FR6145 | 9.40元/千克 |
东莞市开源塑胶原料有限公司 | 未提及具体规格 | 9.00元/吨 |
注塑级PP韩国晓星J440 | 高抗冲聚丙烯PP原料高刚性 | 13.00元/千克 |
昆山东瑞塑胶五金制品有限公司 | 未提及具体规格 | 7500.00元/吨 |
安徽省安瑞新材料有限公司 | 未提及具体规格 | 未提及具体价格 |
上海业塑国际贸易有限公司 | PP/利安德巴塞尔/EP332K食品级高刚性低翘曲聚丙烯原料 | 9.60(单位不明) |
东莞市尚晋新材料科技有限公司 | Hifax高冲击聚丙烯EP3080巴塞尔复合成型PP耐冲共聚物原料 | 未提及具体价格 |
埃克森美孚公司 | 埃克森美孚I聚丙烯 | 未提及具体价格 |
新弘寿塑化(苏州)有限公司 | 用于皮下注射器零件原料PPBormedHF840MO注塑级外壳医疗级 | 未提及具体价格 |
宁波晶锐塑业有限公司 | 阻燃级PP/韩华道达尔/FH44耐高温防火V0级聚丙烯原料 | 1.50万/吨 |
东莞市振轩塑胶原料有限公司 | 应用于汽车天窗支架高硬度PP塑胶原料提高冲击性能(加德士品牌) | 未提及具体价格 |
江苏巨创进出口有限公司 | 包装带专用料高韧性耐磨PP草坪原料韩国湖南Y - 130高伸张率pp | 未提及具体价格 |
上海亿强塑化科技有限公司 | 溶脂30 - 100聚丙烯巴赛尔EP300REP548SEP600V易成型PP原料 | 未提及具体价格 |
东莞市铭远塑胶有限公司 | 滑石粉填充PP金发PP - 11280耐高温家电应用注塑成型应用原料 | 12.00元/千克 |
山东华强无纺布有限公司 | 华强品牌PP | 10.00元/千克 |
东莞市盛科玛塑胶原料有限公司 | PP木纤维木生物质颗粒家具食品级材料pp淀粉原料 | 9.50元/千克 |
东莞市盛科玛塑胶原料有限公司 | PP谷物纤维稻壳麦秆料杯子牙刷盘子宠物用品原料 | 6.00元/千克 |
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面和最新的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道,如中国报告大厅、我的钢铁网、隆众石化商务网等。
本文地址: http://huishouren.com/post/79139.html
文章来源:回收人
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。