◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
特性 | PP(聚丙烯) | PE(聚乙烯) |
---|---|---|
物理特性 | 是一种高分子化合物,具有高强度、高韧性,硬度相对较高,但相比PE更易变形;透明度通常比PE好,制成的制品外观更清晰 。 | 同样为高分子化合物,柔韧性良好,有较好的耐冲击性,但强度略低于PP,更容易被划伤 。 |
耐温性 | 熔点比PE高,可承受120 - 140℃高温(参考国家标准GB4806.7 - 2016),在高温环境下使用更加稳定,适合微波加热等场景 。 | 耐温范围为80 - 100℃,高温环境下可能会析出有害物质,不适用于高温场景 。 |
化学稳定性 | 化学稳定性强,具有良好的耐化学性能,在酸、碱等化学物质的环境下也能使用,在pH1 - 14范围内稳定,不易与食品成分反应 。 | 耐化学腐蚀性也不错,但在接触油脂或酒精时可能会轻微溶胀 。 |
耐老化性 | 对于阳光、紫外线等辐射的耐受性不高,长期暴露易老化变黄,并且易受到一些化学溶剂的侵蚀 。 | 易被紫外线破坏,使用时需注意避免长时间阳光直射 。 |
加工性能 | 易于加工,可以通过吹塑、注塑等方式制作成各种形状和尺寸的制品,成本相对低廉 。 | 加工性能也较好,可制成薄膜、袋子等多种产品 。 |
环保性能 | 可以通过回收再利用。 | 需要进行分类回收 。 |
成本 | 原料成本比PE高约10 - 15%(2023年塑料行业报告数据),但耐久性更优 。 | 成本相对较低 。 |
综上所述,无法简单地说PP和PE哪个更好用,应根据实际需求来合理选择。如果需要兼顾两种材料的优点,还可以考虑采用PP/PE复合材料 。
本文地址: http://huishouren.com/post/79514.html
文章来源:回收人
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。